関東は東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬に管理釣り場(エリアトラウト・釣り堀)が集中する、日本でも有数の激戦区です。都心から日帰りで行ける駅近のポンドから、那須・奥多摩・上州の本格的な渓流・冷水系まで選択肢が豊富で、初心者のファミリーフィッシングからベテランの大物狙いまで一年を通してニジマス釣りを楽しめます。
このページでは、関東7県の管理釣り場を県別に「料金・営業時間・定休日・対象魚・アクセス」で比較できるようにまとめました。各施設の料金は公式サイトで確認した最新の値を掲載しています(時間券制・季節営業など料金体系は施設により異なります)。お出かけ先選びの参考にしてください。
関東の管理釣り場の料金相場
関東のポンド型管理釣り場の1日券(大人)は、おおむね4,000〜6,000円台が中心です。朝霞ガーデンや王禅寺など都心近郊の人気店はやや高め(5,000〜6,300円)、郊外・渓流系は4,000〜5,000円前後が目安です。女性・子ども割引やペア券、半日券・午後券・時間券を用意する施設も多く、短時間なら2,000〜3,500円程度から楽しめます。(料金は変動します。最新は各施設ページ・公式でご確認ください)
関東の管理釣り場 県別・料金比較表
※ 1日券(大人・終日)の目安。時間券制の施設は代表的な券種を記載。料金は2026年6月に公式サイトで確認した値です。
| 施設名 | 県 | 1日券(大人)目安 | 主な対象魚 | 営業時間 | 定休日 | アクセス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋川国際マス釣場 | 東京 | 3,600円(えさ釣り) | ニジマス | 8:00〜16:00 | 11〜3月の木曜 | JR武蔵五日市駅からバス |
| 奥多摩フィッシングセンター | 東京 | 3,700円 | ニジマス | 7:00〜16:00(冬7:30〜) | ほぼ無休 | JR御嶽駅 |
| 東京トラウトカントリー | 東京 | 4,400円 | ニジマス(渓流) | 4〜9月7:00〜17:00/10〜3月8:00〜16:30 | 月曜 | JR奥多摩駅からバス |
| ベリーパーク in フィッシュオン!王禅寺 | 神奈川 | 時間券制(3時間3,800円〜) | ニジマス・イトウ他 | 6:00〜21:30 | 無休 | 東名川崎ICから10分 |
| フィッシングフィールド中津川 | 神奈川 | 4,800円 | ニジマス | 6:00〜17:00〜19:00(季節) | 無休 | 愛川町(車) |
| リヴァスポット早戸 | 神奈川 | 5,000円 | マス類(渓流) | 6:00〜17:00 | 無休 | 圏央道相模原ICから30分 |
| 足柄キャスティングエリア | 神奈川 | 5,500円 | ニジマス・ブランドトラウト | 7:00〜18:00 | 水曜 | 大雄山駅からバス |
| うらたんざわ渓流釣場 | 神奈川 | 5,000円 | トラウト(渓流) | 6:00〜18:00(冬7:00〜) | 無休 | 相模原IC/相模湖IC |
| 朝霞ガーデン | 埼玉 | 6,300円(カード5,800円) | ニジマス等 | 4〜10月6:30〜17:30/11〜3月〜17:00 | 金曜 | 東武 朝霞駅 |
| フィッシングステージ彩の国 | 埼玉 | 5,000円 | ニジマス | 8:00〜17:00 | 金曜・夏季休 | 圏央道 川島ICから10分 |
| ウォーターパーク長瀞 | 埼玉 | 5,500円 | トラウト | 7:00〜17:00 | 冬季限定営業 | 秩父鉄道 野上駅 |
| 伊古の里フィッシングパーク | 埼玉 | 5,000円 | ニジマス・大型トラウト | 8:00〜16:00〜17:00 | 第3月曜・冬季限定 | 嵐山小川ICから10分 |
| 多摩湖駅前フィッシングエリア | 埼玉 | 5,000円(オールリリース) | ニジマス | 7:00〜19:00 | 冬季限定営業 | 西武 多摩湖駅前 |
| ウォルトンガーデン | 千葉 | 6,000円 | ニジマス・イワナ・ヤマメ | 日の出〜17:00 | 無休(夏季休あり) | 東関東道 成田ICから(車) |
| FishingArea座間養魚場 | 千葉 | 時間券制(3時間3,300円〜) | ニジマス | 6:00〜18:00 | 第2・4・5金曜 | JR柏駅からバス |
| 釣パラダイス | 千葉 | 要確認(変動中) | バス・トラウト・コイ | 6:30〜17:50 | 無休 | 圏央道 山武成東ICから15分 |
| フィッシングクラブジョイバレー | 千葉 | 要確認 | イトウ等多魚種 | 冬6:30〜19:00 | 夏季休業 | 京成 芝山千代田駅 徒歩15分 |
| 高萩ふれあいの里フィッシングエリア | 茨城 | 6,000円 | ニジマス・イトウ等 | 4〜10月7:00〜日没/冬8:00〜 | 要確認 | 常磐道 高萩ICから(車) |
| フィッシングパークつくば園(霧の沼) | 茨城 | 5,000円 | ニジマス | 7:00〜17:00 | 水曜 | 常磐道 土浦北ICから(車) |
| ミッドクリークフィッシングエリア | 茨城 | 4,800円 | トラウト(渓流) | 7:30〜17:00 | 火曜 | 常磐道 土浦北ICから(車) |
| レイクユザキ | 茨城 | 6,000円 | ニジマス・各種トラウト | 7:00〜17:00 | 季節営業 | 北関東道 友部ICから(車) |
| フィッシングリゾート上永野 | 栃木 | 4,000円 | ニジマス | 4〜10月6:00〜日没 | 木曜 | 佐野・鹿沼方面(車) |
| アウトドアヴィレッジ発光路の森 | 栃木 | 5,000円 | ニジマス | 7:00〜17:00 | 無休 | 鹿沼市(車) |
| レイクウッドリゾート | 栃木 | 4,500円 | ニジマス | 7:30〜17:00 | 月曜・第1火曜 | 鹿沼市(車) |
| 大芦川F&Cフィールドビレッジ | 栃木 | 5,000円 | ニジマス | 7:00〜17:00 | 無休 | 鹿沼市(車) |
| 加賀フィッシングエリア | 栃木 | 5,500円 | ニジマス | 6:00〜17:00 | 臨時休業中(2026/6現在) | 佐野市(車) |
| 川場キングダムフィッシング | 群馬 | 5,500円 | トラウトサーモン等 | 6:00〜17:00(冬7:00〜18:00) | 要確認 | 関越道 沼田ICから15分 |
| 片品川国際マス釣場 | 群馬 | 4,000円 | ニジマス・イワナ・ヤマメ | 8:00〜16:00 | 火曜 | 関越道 昭和ICから5分 |
| 日本イワナセンター | 群馬 | 5,500円 | イワナ・各種トラウト | 6:00/7:00〜17:00(季節) | 要確認 | 沼田・川場方面(車) |
| 川場フィッシングプラザ | 群馬 | 5,500円 | ニジマス・渓流魚 | 6:00〜(季節変動) | 無休 | 関越道 沼田ICから13分 |
※ 料金・営業時間・定休日は変更されることがあります。「要確認」は公式の料金表が画像等で数値を確認できなかった施設です。お出かけ前に各施設ページ・公式サイトで最新情報をご確認ください。
関東の管理釣り場を県別に探す
当サイトでは関東7県の管理釣り場を合計165施設掲載しています。上の比較表は各県の人気施設を抜粋したものです。県別の全施設一覧・口コミは下記からご覧いただけます。
- 東京(16施設):奥多摩・秋川エリアの渓流系が充実 → 東京の管理釣り場一覧
- 神奈川(25施設):王禅寺・中津川など都心近郊の人気店が多数 → 神奈川の管理釣り場一覧
- 埼玉(22施設):朝霞ガーデンなど駅近のポンドが豊富 → 埼玉の管理釣り場一覧
- 千葉(11施設):ウォルトン・座間など個性派が揃う → 千葉の管理釣り場一覧
- 茨城(9施設):筑波山麓の渓流系・大型トラウト → 茨城の管理釣り場一覧
- 栃木(43施設・関東最多):那須・日光の冷水系が夏でも快適 → 栃木の管理釣り場一覧
- 群馬(39施設):川場・沼田エリアの本格ポンドが集中 → 群馬の管理釣り場一覧
目的別・関東の管理釣り場の選び方
- 初心者・家族連れ:レンタル竿や手ぶらプラン、エサ釣りができる施設がおすすめ。都心近郊では朝霞ガーデンや王禅寺など駅近・設備充実の店が安心です。
- 大物・良型狙い:足柄キャスティングエリアやウォルトンガーデン、川場・沼田エリアの本格ポンドが大型放流に力を入れています。
- コスパ重視・短時間:半日券・午後券・時間券を活用すると2,000〜3,500円程度から。秋川・奥多摩エリアは比較的リーズナブルです。
- 夏でも快適に:平地のポンドは夏に水温が上がり渋くなりがち。那須・日光・上州など標高の高い冷水・渓流系(栃木・群馬)が涼しく釣りやすいエリアです。
- 電車で行くなら:奥多摩・秋川(東京)、朝霞(埼玉)、多摩湖駅前(埼玉)など駅からアクセスしやすい施設を選ぶと安心です。
各施設の口コミ・釣果・詳しい設備は、施設名のリンクから個別ページでご確認いただけます。
よくある質問
関東で管理釣り場が多いのは何県ですか?
当サイト掲載では栃木県が43施設で関東最多、次いで群馬県39施設、神奈川県25施設の順です。関東7県で合計165施設を掲載しています。
関東の管理釣り場の料金はどのくらいですか?
ポンド型の1日券(大人)はおおむね4,000〜6,000円台が目安です。都心近郊の人気店はやや高め、半日券・午後券・時間券を使えば2,000〜3,500円程度から楽しめます。
夏でも涼しく釣れる関東の管理釣り場は?
那須・日光(栃木)や川場・沼田(群馬)など、標高の高い冷水・渓流系の施設が夏でも水温が上がりにくく釣りやすいです。
最終更新日:2026年6月18日(料金は公式サイトで確認した最新値を掲載しています)